Mannschaft Karte

Foto von C.N.CIUDAD DE OVIEDO 1

C.N.CIUDAD DE OVIEDO

Name PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP Verlinkt
Siehe AIMAR PEREZ MENENDEZAIMAR PEREZ MENENDEZ 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ALEJANDRO MATAS ESCANILLAALEJANDRO MATAS ESCANILLA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ALVARO HERRERO TEJADAALVARO HERRERO TEJADA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ALVARO RENALDO GONZALEZALVARO RENALDO GONZALEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ASIER ROSA CHAPINALASIER ROSA CHAPINAL 9 26 22 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe DANIEL CABAL POLADURADANIEL CABAL POLADURA 3 7 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Siehe DARIO BERDASCO DIAZDARIO BERDASCO DIAZ 5 8 8 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Siehe DIEGO RIESTRA ALBADIEGO RIESTRA ALBA 6 7 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe FERNANDO GOMEZ PEREZFERNANDO GOMEZ PEREZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe GUILLERMO GARCIA GARCIAGUILLERMO GARCIA GARCIA 7 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ILLYA LENKYVSKYY ZAKLANDNOVILLYA LENKYVSKYY ZAKLANDNOV 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Siehe JORGE ALVAREZ GARCIAJORGE ALVAREZ GARCIA 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JOSE L. PERALTA ALVAREZJOSE L. PERALTA ALVAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JUAN CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZJUAN CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe LUCAS COSTA FERNANDEZLUCAS COSTA FERNANDEZ 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe LUIS ALFONSO ALVAREZ GARCIALUIS ALFONSO ALVAREZ GARCIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MARCOS CALVO NOVALMARCOS CALVO NOVAL 5 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Siehe MARCOS PEREZ RONMARCOS PEREZ RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MATEO PUMARADA RODRIGUEZMATEO PUMARADA RODRIGUEZ 5 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MIGUEL LAMADRID NAVARRETEMIGUEL LAMADRID NAVARRETE 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MIHAIL ZGIRCIBABAMIHAIL ZGIRCIBABA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe PABLO GONZALEZ MUÑOZPABLO GONZALEZ MUÑOZ 8 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe PABLO RUBIO RIESGOPABLO RUBIO RIESGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe RAFAEL LOBATO RIERARAFAEL LOBATO RIERA 2 9 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe RAUL IÑIGO ALVAREZRAUL IÑIGO ALVAREZ 7 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Siehe SAMUEL PUMARADA RODRIGUEZSAMUEL PUMARADA RODRIGUEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Siehe SAUL QUINTAS MARTINEZSAUL QUINTAS MARTINEZ 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe VICTOR LORENZO IGLESIASVICTOR LORENZO IGLESIAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe VICTOR PEREZ VERDASCOVICTOR PEREZ VERDASCO 7 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Siehe XAVI ORTIZ MUÑOZXAVI ORTIZ MUÑOZ 9 20 19 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 / 30
Gehe zu von 1 Anzeigen

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.