Statistiken von Liga de Castilla y León Turbo de Waterpolo Senior Femenina

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC AS AS E FP O TO
1 Siehe CARLA VELASCO GARRIDO CLUB WATERPOLO ZAMORA 6 18 17 1 0 0 6 0 1 1 0 0
2 Siehe ESTELA GOMEZ TOBAL CLUB WATERPOLO ZAMORA 6 2 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0
3 Siehe IRENE GAVILANES FUENTES CLUB WATERPOLO ZAMORA 5 11 11 0 0 0 9 1 0 0 0 0
4 Siehe IRIS TURIÑO APARICIO CLUB WATERPOLO ZAMORA 6 3 3 0 0 0 1 0 0 2 1 0
5 Siehe LUCÍA GAVILANES FUENTES CLUB WATERPOLO ZAMORA 6 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Siehe MARIA VELOSO FIGUEROA CLUB WATERPOLO ZAMORA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 Siehe NEREA RAMON MAYO CLUB WATERPOLO ZAMORA 6 1 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0
8 Siehe RUBEN VICENTE CORIA CLUB WATERPOLO ZAMORA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 Siehe PABLO HURLE MOSQUEIRA C.N.CIUDAD DE OVIEDO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 Siehe LARA GARCIA SANCHEZ C.N.CIUDAD DE OVIEDO 6 5 3 2 0 0 7 3 0 2 0 0
11 Siehe MARTA FERNANDEZ GUDIN C.N.CIUDAD DE OVIEDO 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0
12 Siehe CLAUDIA GRANDA BLANCO C.N.CIUDAD DE OVIEDO 4 4 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0
13 Siehe SARA VEGA GONZÁLEZ C.N.CIUDAD DE OVIEDO 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Siehe OLAYA HURLE FERNANDEZ C.N.CIUDAD DE OVIEDO 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 Siehe LAURA RODRÍGUEZ RIVERA C.N.CIUDAD DE OVIEDO 5 13 13 0 0 0 3 0 0 2 0 0
16 Siehe LEA FISCHER BUDAI C.N.CIUDAD DE OVIEDO 5 3 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0
17 Siehe LAURA ALVAREZ CORTINA C.N.CIUDAD DE OVIEDO 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
18 Siehe JUDIT VINCENCIA C.N.CIUDAD DE OVIEDO 4 8 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0
19 Siehe YOOJEE KIM C.N.CIUDAD DE OVIEDO 6 9 7 2 0 0 4 0 0 0 0 0
20 Siehe ALBA OLAY GONZALEZ C.N.CIUDAD DE OVIEDO 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Siehe ASIER ROSA CHAPINAL C.N.CIUDAD DE OVIEDO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 Siehe XAVI ORTIZ MUÑOZ C.N.CIUDAD DE OVIEDO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 Siehe ISABEL SCHAUB CLUB NATACION PARQUESOL 4 9 9 0 0 0 4 0 1 0 0 0
24 Siehe LUCIA DE LA CRUZ ROGERO CLUB NATACION PARQUESOL 5 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0
25 Siehe NAIARA DOMINGUEZ MARIN CLUB NATACION PARQUESOL 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
26 Siehe ALBA CARPINTERO BEJERANO CLUB NATACION PARQUESOL 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27 Siehe ANNA GIMENO FERRER CLUB NATACION PARQUESOL 5 6 6 0 0 0 4 1 0 0 0 0
28 Siehe CARMEN HERNANDEZ SANCHEZ CLUB NATACION PARQUESOL 5 5 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
29 Siehe IRENE GOMEZ CORTIJO CLUB NATACION PARQUESOL 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
30 Siehe ALVARO ASENSIO RICOR CLUB NATACION PARQUESOL 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
31 Siehe ANGELA GARCIA ROMERO CLUB WATERPOLO CASTELLAE 3 6 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
32 Siehe BEGOÑA ALONSO GIL CLUB WATERPOLO CASTELLAE 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe CARLA PEREZ GARCIA CLUB WATERPOLO CASTELLAE 3 13 13 0 0 0 1 0 0 1 0 0
34 Siehe CARLA OBREGON PROVEDO CLUB WATERPOLO CASTELLAE 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe LAURA DE PEDRO VICENTE CLUB WATERPOLO CASTELLAE 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe LUCIA ARNAEZ GOMEZ CLUB WATERPOLO CASTELLAE 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe MARIA LOPEZ ARECHA CLUB WATERPOLO CASTELLAE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe MINERVA ALVAREZ PASCUAL CLUB WATERPOLO CASTELLAE 3 15 14 1 0 0 2 0 0 1 0 0
39 Siehe NAIA HUERTA PASTOR CLUB WATERPOLO CASTELLAE 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe PAOLA ESTEBAN PORTUGAL CLUB WATERPOLO CASTELLAE 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe SANDRA GONZALEZ CHAPAR CLUB WATERPOLO CASTELLAE 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Siehe EVA ESTEFANIA ALONSO MARTIN CLUB NATACION PARQUESOL 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
43 Siehe MARIA FERNANDEZ BAGUES C.N.CIUDAD DE OVIEDO 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe PABLO DOMINGO MALPICA CLUB WATERPOLO CASTELLAE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
45 Siehe ICIAR ORTEGA GARCIA CLUB NATACION PARQUESOL 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
45 / 45
Gehe zu von 1 Anzeigen

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.