FECHAS | . | COMPETICIÓN | LOCALIDAD | PISCINA | ÁMBITO | CATEGORÍA | HORARIO | . | MODALIDAD | SRS | SRS | RST | RST |
Del | Al | CALENT. | COMPET. | ||||||||||
18/10/2019 | 18/10/2019 | 1ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | BENAVENTE | PISCINA MUNICIPAL | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
21:00 | 22:00 | NATACIÓN | S | R | ||
19/10/2019 | 19/10/2019 | 1ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | VALLADOLID | CPTD RÍO ESGUEVA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
16:00 | 17:00 | NATACIÓN | S | R | ||
19/10/2019 | 19/10/2019 | 1ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | ÁVILA | SEMINARIO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
20:30 | 21:00 | NATACIÓN | S | R | ||
19/10/2019 | 19/10/2019 | 1ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | BURGOS | EL PLANTÍO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
14:30 | 15:00 | NATACIÓN | S | R | ||
19/10/2019 | 19/10/2019 | 1ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
20:30 | 21:00 | NATACIÓN | S | R | ||
19/10/2019 | 19/10/2019 | 1ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
20:30 | 21:00 | NATACIÓN | S | R | ||
19/10/2019 | 19/10/2019 | 1ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | LEÓN | LA PALOMERA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
9:00 | 10:00 | NATACIÓN | S | R | ||
19/10/2019 | 19/10/2019 | 2ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | LEÓN | LA PALOMERA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
15:00 | 16:00 | NATACIÓN | S | R | ||
19/10/2019 | 19/10/2019 | 1ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | ZAMORA | ALMENDROS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
9:00 | 9:45 | NATACIÓN | S | R | ||
19/10/2019 | 19/10/2019 | 2ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | ZAMORA | ALMENDROS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
16:00 |
16:45 |
NATACIÓN | S | R | ||
19/10/2019 | 19/10/2019 | 1ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | SEGOVIA | JOSÉ CARLOS CASADO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
14:30 | 15:00 | NATACIÓN | S | R | ||
20/10/2019 | 20/10/2019 | 2ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | VALLADOLID | CPTD RÍO ESGUEVA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
9:00 | 10:00 | NATACIÓN | S | R | ||
20/10/2019 | 20/10/2019 | 2ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | BENAVENTE | PISCINA MUNICIPAL | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
9:30 | 10:30 | NATACIÓN | S | R | ||
20/10/2019 | 20/10/2019 | 2ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | ÁVILA | SEMINARIO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
20:30 | 21:00 | NATACIÓN | S | R | ||
20/10/2019 | 20/10/2019 | 2ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | BURGOS | EL PLANTÍO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
14:30 | 15:00 | NATACIÓN | S | R | ||
20/10/2019 | 20/10/2019 | 2ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
10:30 | 11:00 | NATACIÓN | S | R | ||
20/10/2019 | 20/10/2019 | 2ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
10:30 | 11:00 | NATACIÓN | S | R | ||
20/10/2019 | 20/10/2019 | 2ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | SEGOVIA | JOSÉ CARLOS CASADO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
16:30 | 17:00 | NATACIÓN | S | R | ||
26/10/2019 | 26/10/2019 | 1ª JORNADA LIGA ALEVÍN | BURGOS | EL PLANTÍO | TERRITORIAL | ALEVÍN | 14:30 | 15:00 | NATACIÓN | S | R | ||
26/10/2019 | 26/10/2019 | 1ª JORNADA LIGA ALEVÍN | ZAMORA | ALMENDROS | TERRITORIAL | ALEVÍN | 16:00 | 16:45 | NATACIÓN | S | R | ||
27/10/2019 | 27/10/2019 | 1ª JORNADA LIGA ALEVÍN | VALLADOLID | HUERTA DEL REY | TERRITORIAL | ALEVÍN | 9:00 | 10:00 | NATACIÓN | S | R | ||
27/10/2019 | 27/10/2019 | 1ª JORNADA LIGA ALEVÍN | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | TERRITORIAL | ALEVÍN | 9:30 | 10:15 | NATACIÓN | S | R | ||
27/10/2019 | 27/10/2019 | 1ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | ARANDA DE DUERO | PISCINA MUNICIPAL | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
12:30 | 13:00 | NATACIÓN | S | R | ||
27/10/2019 | 27/10/2019 | 2ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | ARANDA DE DUERO | PISCINA MUNICIPAL | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
12:30 | 13:00 | NATACIÓN | S | R | ||
8/11/2019 | 8/11/2019 | 3ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | BENAVENTE | PISCINA MUNICIPAL | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
21:00 | 22:00 | NATACIÓN | S | R | ||
9/11/2019 | 9/11/2019 | 1ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | ÁVILA | SEMINARIO | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
18:00 | 18:30 | NATACIÓN | S | S | R | R |
9/11/2019 | 9/11/2019 | 3ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | ÁVILA | SEMINARIO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
20:00 | 20:30 | NATACIÓN | S | R | ||
9/11/2019 | 9/11/2019 | 3ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | BURGOS | EL PLANTÍO | TERRITORIAL | BENJAMIN PREBENJAMIN ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
14:30 | 15:00 | NATACIÓN | S | R | ||
9/11/2019 | 9/11/2019 | 1ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | BURGOS | EL PLANTÍO | TERRITORIAL | BENJAMIN PREBENJAMIN ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
14:30 | 15:00 | NATACIÓN | S | S | R | R |
9/11/2019 | 9/11/2019 | 3ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
20:30 | 21:00 | NATACIÓN | S | R | ||
9/11/2019 | 9/11/2019 | 3ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
20:30 | 21:00 | NATACIÓN | S | R | ||
9/11/2019 | 9/11/2019 | 3ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | LEÓN | LA PALOMERA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
9:00 | 10:00 | NATACIÓN | S | R | ||
9/11/2019 | 9/11/2019 | 4ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | LEÓN | LA PALOMERA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
15:00 | 16:00 | NATACIÓN | S | R | ||
9/11/2019 | 9/11/2019 | 3ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | ZAMORA | ALMENDROS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
9:00 | 9:45 | NATACIÓN | S | R | ||
9/11/2019 | 9/11/2019 | 4ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | ZAMORA | ALMENDROS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
16:00 | 16:45 | NATACIÓN | S | R | ||
9/11/2019 | 9/11/2019 | 1ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | ZAMORA | ALMENDROS | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
16:00 | 16:45 | NATACIÓN | S | S | R | R |
9/11/2019 | 9/11/2019 | 3ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | ARANDA DE DUERO | PISCINA MUNICIPAL | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
15:30 | 16:00 | NATACIÓN | R | R | ||
9/11/2019 | 9/11/2019 | 3ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | SEGOVIA | JOSÉ CARLOS CASADO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
14:30 | 15:00 | NATACIÓN | S | R | ||
9/11/2019 | 9/11/2019 | 4ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | ARANDA DE DUERO | PISCINA MUNICIPAL | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
15:30 | 16:00 |
NATACIÓN | S | R | ||
9/11/2019 | 9/11/2019 | 1ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | ARANDA DE DUERO | PISCINA MUNICIPAL | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
15:30 | 16:00 | NATACIÓN | S | S | R | R |
9/11/2019 | 9/11/2019 | 5ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | VALLADOLID | CPTD RÍO ESGUEVA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
16:00 | 17:00 | NATACIÓN | S | R | ||
10/11/2019 | 10/11/2019 | 6ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | VALLADOLID | CPTD RÍO ESGUEVA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
9:00 | 10:00 | NATACIÓN | S | R | ||
10/11/2019 | 10/11/2019 | 4ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | BENAVENTE | PISCINA MUNICIPAL | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
9:30 | 10:30 | NATACIÓN | S | R | ||
10/11/2019 | 10/11/2019 | 1ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | BENAVENTE | PISCINA MUNICIPAL | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
9:30 | 10:30 | NATACIÓN | S | S | R | R |
10/11/2019 | 10/11/2019 | 4ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | ÁVILA | SEMINARIO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
20:30 | 21:00 | NATACIÓN | S | R | ||
10/11/2019 | 10/11/2019 | 4ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | BURGOS | EL PLANTÍO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
14:30 | 15:00 | NATACIÓN | S | R | ||
10/11/2019 | 10/11/2019 | 4ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
10:30 | 11:00 | NATACIÓN | S | R | ||
10/11/2019 | 10/11/2019 | 4ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
10:30 | 11:00 | NATACIÓN | S | R | ||
10/11/2019 | 10/11/2019 | 4ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | SEGOVIA | JOSÉ CARLOS CASADO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
14:30 | 15:00 | NATACIÓN | S | R | ||
10/11/2019 | 10/11/2019 | 1ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
10:30 | 11:00 | NATACIÓN | S | S | R | R |
14/11/2019 | 17/11/2019 | LXIII CTO. DE ESPAÑA ABSOLUTO INV. P.25 |
GIJÓN | SANTA OLAYA | NACIONAL | ABSOLUTO | WEB | NATACIÓN | |||||
15/11/2019 | 15/11/2019 | 1ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | VALLADOLID | BENITO SANZ DE LA RICA | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
20:00 | 20:30 | NATACIÓN | S | S | R | R |
16/11/2019 | 16/11/2019 | 1ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | SEGOVIA | CASINO LA UNIÓN | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
16:30 | 17:00 | NATACIÓN | S | S | R | R |
17/11/2019 | 17/11/2019 | 1ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
10:30 | 11:00 | NATACIÓN | S | S | R | R |
17/11/2019 | 17/11/2019 | 1ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | LEÓN | LA PALOMERA | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
9:15 | 10:00 | NATACIÓN | S | S | R | R |
22/11/2019 | 22/11/2019 | 3ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | VALLADOLID | BENITO SANZ DE LA RICA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
20:00 | 20:30 | NATACIÓN | S | R | ||
22/11/2019 | 22/11/2019 | 5ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | BENAVENTE | PISCINA MUNICIPAL | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
21:00 | 22:00 | NATACIÓN | S | R | ||
23/11/2019 | 23/11/2019 | 5ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | ZAMORA | ALMENDROS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
9:00 | 9:45 | NATACIÓN | S | R | ||
23/11/2019 | 23/11/2019 | 5ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | ÁVILA | SEMINARIO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
20:30 | 21:00 | NATACIÓN | S | R | ||
23/11/2019 | 23/11/2019 | 5ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | BURGOS | EL PLANTÍO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
14:30 | 15:00 | NATACIÓN | S | R | ||
23/11/2019 | 23/11/2019 | 2ª JORNADA LIGA BENJAMÍN-PREBENJAMÍN | BURGOS | EL PLANTÍO | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
14:30 | 15:00 | NATACIÓN | S | S | R | R |
23/11/2019 | 23/11/2019 | 5ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
20:30 | 21:00 | NATACIÓN | S | R | ||
23/11/2019 | 23/11/2019 | 5ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
20:30 | 21:00 | NATACIÓN | S | R | ||
23/11/2019 | 23/11/2019 | 5ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | LEÓN | LA PALOMERA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
9:00 | 10:00 | NATACIÓN | S | R | ||
23/11/2019 | 23/11/2019 | 6ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | LEÓN | LA PALOMERA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
15:00 | 16:00 | NATACIÓN | S | R | ||
23/11/2019 | 23/11/2019 | 6ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | ZAMORA | ALMENDROS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
16:00 | 16:45 | NATACIÓN | S | R | ||
23/11/2019 | 23/11/2019 | 2ª JORNADA LIGA BENJAMÍN-PREBENJAMÍN | ZAMORA | ALMENDROS | TERRITORIAL | INFANTIL ALEVÍN |
16:00 | 16:45 | NATACIÓN | S | S | R | R |
23/11/2019 | 23/11/2019 | 5ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | SEGOVIA | JOSÉ CARLOS CASADO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
14:30 | 15:00 | NATACIÓN | S | R | ||
24/11/2019 | 24/11/2019 | 6ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | SEGOVIA | JOSÉ CARLOS CASADO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
14:30 | 15:00 | NATACIÓN | S | R | ||
24/11/2019 | 24/11/2019 | 4ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | VALLADOLID | CPTD RÍO ESGUEVA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
9:00 | 10:00 | NATACIÓN | S | R | ||
24/11/2019 | 24/11/2019 | 6ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | BENAVENTE | PISCINA MUNICIPAL | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
9:30 | 10:30 | NATACIÓN | S | R | ||
24/11/2019 | 24/11/2019 | 6ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
10:30 | 11:00 | NATACIÓN | S | R | ||
24/11/2019 | 24/11/2019 | 6ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | ÁVILA | SEMINARIO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
20:30 | 21:00 | NATACIÓN | S | R | ||
24/11/2019 | 24/11/2019 | 6ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | BURGOS | EL PLANTÍO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
14:30 | 15:00 | NATACIÓN | S | R | ||
24/11/2019 | 24/11/2019 | 6ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
10:30 | 11:00 | NATACIÓN | S | R | ||
24/11/2019 | 24/11/2019 | 2ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
10:30 | 11:00 | NATACIÓN | S | S | R | R |
30/11/2019 | 30/11/2019 | 5ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | ARANDA DE DUERO | PISCINA MUNICIPAL | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
15:30 | 16:00 | NATACIÓN | S | R | ||
30/11/2019 | 30/11/2019 | 6ª J. COPA INVIERNO CLUBES-F.CLASIFICAT | ARANDA DE DUERO | PISCINA MUNICIPAL | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
15:30 | 16:00 | NATACIÓN | S | R | ||
30/11/2019 | 30/11/2019 | 2ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | ARANDA DE DUERO | PISCINA MUNICIPAL | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
15:30 | 16:00 | NATACIÓN | S | S | R | R |
30/11/2019 | 30/11/2019 | 2ª JORNADA LIGA INFANTIL – ALEVÍN | LEÓN | LA PALOMERA | TERRITORIAL | INFANTIL ALEVÍN |
15:30 | 16:30 | NATACIÓN | S | S | R | R |
30/11/2019 | 30/11/2019 | 2ª JORNADA LIGA INFANTIL – ALEVÍN | ZAMORA | ALMENDROS | TERRITORIAL | INFANTIL ALEVÍN |
16:00 | 16:45 | NATACIÓN | S | S | R | R |
30/11/2019 | 30/11/2019 | 2ª JORNADA LIGA INFANTIL-ALEVÍN | SEGOVIA | JOSÉ CARLOS CASADO | TERRITORIAL | INFANTIL ALEVÍN |
16:15 | 17:00 | NATACIÓN | S | S | R | R |
30/11/2019 | 1/12/2019 | III CTO ESPAÑA FIGU. INF RUTINAS JUNI | MADRID | M-86 | NACIONAL | INFA-JUNI | WEB | N. ARTÍSTICA | |||||
1/12/2019 | 1/12/2019 | 2ª JORNADA LIGA INFANTIL-ALEVÍN | VALLADOLID | HUERTA DEL REY | TERRITORIAL | INFANTIL ALEVÍN |
9:00 | 10:00 | NATACIÓN | S | S | R | R |
1/12/2019 | 1/12/2019 | 2ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
10:30 | 11:00 | NATACIÓN | S | S | R | R |
5/12/2019 | 5/12/2019 | 2ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | VALLADOLID | BENITO SANZ DE LA RICA | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
20:00 | 20:30 | NATACIÓN | S | S | R | R |
8/12/2019 | 8/12/2019 | 2ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | PONFERRADA | TORALÍN | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
10:00 | 10:45 | NATACIÓN | S | S | R | R |
15/12/2019 | 15/12/2019 | 2ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | ÁVILA | SEMINARIO | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
19:30 | 20:00 | NATACIÓN | S | S | R | R |
15/12/2019 | 15/12/2019 | 2ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | BENAVENTE | PISCINA MUNICIPAL | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
9:30 | 10:30 | NATACIÓN | S | S | R | R |
21/12/2019 | 21/12/2019 | 2ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | SEGOVIA | CASINO LA UNIÓN | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
16:30 | 17:00 | NATACIÓN | S | S | R | R |
21/12/2019 | 22/12/2019 | VII COPA INVIERNO DE CLUBES | VALLADOLID | CPTD RÍO ESGUEVA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL |
SM: 09:00 ST: 16:00 DM: 09:00 DT: 15:30 |
SM: 10:00 ST: 17:00 DM: 10:00 DT: 16:30 |
NATACIÓN | Web | R | ||
7/01/2020 | 7/01/2020 | 3ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | ARANDA DE DUERO | PISCINA MUNICIPAL | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
17:30 | 18:00 | NATACIÓN | S | S | R | R |
10/01/2020 | 10/01/2020 | 3ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | VALLADOLID | BENITO SANZ DE LA RICA | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
20:00 | 20:30 | NATACIÓN | S | S | R | R |
11/01/2020 | 11/01/2020 | 3ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | BURGOS | EL PLANTÍO | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
14:30 | 15:00 | NATACIÓN | S | S | R | R |
11/01/2020 | 11/01/2020 | 3ª JORNADA LIGA BENJAMÍN-PREBENJAMÍN | ZAMORA | ALMENDROS | TERRITORIAL | INFANTIL ALEVÍN |
9:00 | 9:30 | NATACIÓN | S | S | R | R |
11/01/2020 | 11/01/2020 | IV COPA DE INVIERNO DE C. y L. DE WATERPOLO | VALLADOLID | CPTD RÍO ESGUEVA | TERRITORIAL | A DETERMINAR | 9:30 | 10:30 | WATERPOLO | Web | |||
12/01/2020 | 12/01/2020 | 3ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | BENAVENTE | PISCINA MUNICIPAL | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
9:30 | 10:30 | NATACIÓN | S | S | R | R |
12/01/2020 | 12/01/2020 | VI FASE AUTONÓMICA LARGA DISTANCIA (25 m) | VALLADOLID | CPTD RÍO ESGUEVA | TERRITORIAL | EDADES RFEN | 9:00 | 10:00 | AGUAS ABIERTAS | S | R | ||
12/01/2020 | 12/01/2020 | V FASE AUTONÓMICA LARGA DISTANCIA (25 m) | VALLADOLID | CPTD RÍO ESGUEVA | TERRITORIAL | MASTER | 9:00 | 10:00 | AGUAS ABIERTAS | S | R | ||
12/01/2020 | 12/01/2020 | 3ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
10:30 | 11:00 | NATACIÓN | S | S | R | R |
12/01/2020 | 12/01/2020 | 3ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | LEÓN | LA PALOMERA | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
9:15 | 10:00 | NATACIÓN | S | S | R | R |
18/01/2020 | 18/01/2020 | 3ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | SEGOVIA | CASINO LA UNIÓN | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
14:30 | 15:00 | NATACIÓN | S | S | R | R |
18/01/2020 | 18/01/2020 | 3ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
20:00 | 20:30 | NATACIÓN | S | S | R | R |
18/01/2020 | 18/01/2020 | 3ª JORNADA LIGA INFANTIL – ALEVÍN | ZAMORA | ALMENDROS | TERRITORIAL | INFANTIL ALEVÍN |
10:00 | 10:45 | NATACIÓN | S | R | R | |
18/01/2020 | 19/01/2020 | VI OPEN CASTILLA Y LEÓN MASTER INVIERNO | LEÓN | LA PALOMERA | NACIONAL | MASTER | MASTER | Web | R | ||||
19/01/2020 | 19/01/2020 | 3ª JORNADA LIGA INFANTIL – ALEVÍN | VALLADOLID | HUERTA DEL REY | TERRITORIAL | INFANTIL ALEVÍN |
9:00 | 10:00 | NATACIÓN | S | S | R | R |
19/01/2020 | 19/01/2020 | 3ª JORNADA LIGA BENJAMÍN - PREBENJAMÍN | ÁVILA | SEMINARIO | TERRITORIAL | BENJAMÍN PREBENJAMÍN |
19:30 | 20:00 | NATACIÓN | S | S | R | R |
19/01/2020 | 19/01/2020 | 3ª JORNADA LIGA INFANTIL – ALEVÍN | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | TERRITORIAL | INFANTIL ALEVÍN |
9:30 | 10:15 | NATACIÓN | S | R | R | |
19/01/2020 | 19/01/2020 | 3ª JORNADA LIGA INFANTIL – ALEVÍN | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | TERRITORIAL | INFANTIL ALEVÍN |
9:30 | 10:15 | NATACIÓN | S | R | R | |
25/01/2020 | 26/01/2020 | V CTO. C Y L. OPEN ALEVÍN INVIERNO | LEÓN | LA PALOMERA | TERRITORIAL | ALEVÍN | SM: 09:00 ST: 16:00 DM: 09:00 DT: 15:30 |
SM: 10:00 ST: 17:00 DM: 10:00 DT: 16:30 |
NATACIÓN | Web | R | ||
31/01/2020 | 31/01/2020 | 1ª FASE 1ª J NADADOR COMPLETO PROMESAS Y ABSOLUTO | VALLADOLID | BENITO SANZ DE LA RICA | TERRITORIAL | ABSOLUTO JUNIOR |
