Nombre | Tamaño | Fecha |
---|---|---|
Ver 01 Tramitación Licencias y General | 255,22 KB | 24/09/2019 |
Ver N.01 VII Copa Invierno Clubes-Fase Clasificatoria | 201,15 KB | 02/12/2019 |
Ver N.02 VII Copa de Invierno de Clubes | 215,83 KB | 02/12/2019 |
Ver N.03 IV Cmpto. C. y L. Open Alevín de Invierno | 215,13 KB | 08/01/2020 |
Ver N.04 Cmpto. de C. y L. Infantil de Invierno | 226,22 KB | 13/01/2020 |
Ver N.05 Cmpto. C. y L. Open Absoluto-Junior de Invierno | 245,97 KB | 24/10/2019 |
Ver N.06 Cmpto. C. y L. Absoluto Trofeo Ciudad de Valladolid | 200,02 KB | 24/10/2019 |
Ver N.07 Cmpto. C. y L. Absoluto Trofeo San Pedro Regalado | 207,90 KB | 24/10/2019 |
Ver N.08 IV Cmpto. de C. y L. Benjamín de Verano | 192,14 KB | 18/11/2019 |
Ver N.09 V Cmpto. C. y L. Open Alevín de Verano | 213,42 KB | 24/10/2019 |
Ver N.10 Cmpto de C. y L. Infantil de Verano | 225,21 KB | 24/10/2019 |
Ver N.11 Cmpto. de C. y L. Open Absoluto-Junior de Verano | 251,83 KB | 24/10/2019 |
Ver N.12 Cmpto de C. y L. Alevín (N.C. Promesas-N.C. Abs) | 263,46 KB | 12/11/2019 |
Ver N.13 Liga Territorial Benjamín-Promocion Prebenjamin | 216,17 KB | 12/11/2019 |
Ver N.14 Liga Territorial Alevín-Liga Territorial Infantil | 280,44 KB | 24/10/2019 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar