Scheda di squadra

Foto di C.N.CIUDAD DE OVIEDO 1

C.N.CIUDAD DE OVIEDO

Nome PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP Collegato
Vedere ALBA MUÑIZ ARANGOALBA MUÑIZ ARANGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ALBA OLAY GONZALEZALBA OLAY GONZALEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ANGELA LOPEZ SUAREZANGELA LOPEZ SUAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere CELIA FERNANDEZ GARCIACELIA FERNANDEZ GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere CLAUDIA GRANDA BLANCOCLAUDIA GRANDA BLANCO 2 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ELI BLINOVA CHUMAKELI BLINOVA CHUMAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JUDIT VINCENCIAJUDIT VINCENCIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere LARA GARCIA SANCHEZLARA GARCIA SANCHEZ 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Vedere LAURA ALVAREZ CORTINALAURA ALVAREZ CORTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere LAURA PEREZ PEREZLAURA PEREZ PEREZ 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere LAURA RODRÍGUEZ RIVERALAURA RODRÍGUEZ RIVERA 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vedere LEA FISCHER BUDAILEA FISCHER BUDAI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MARIA FERNANDEZ BAGUESMARIA FERNANDEZ BAGUES 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MARTA FERNANDEZ GUDINMARTA FERNANDEZ GUDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere OLAYA HURLE FERNANDEZOLAYA HURLE FERNANDEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere RAQUEL PEREZ PEREZRAQUEL PEREZ PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere SARA VEGA GONZÁLEZSARA VEGA GONZÁLEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vedere YOOJEE KIMYOOJEE KIM 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 / 18
Vai a di 1 Mostrare

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.