Ficha de equipe

Foto de C.N.CIUDAD DE OVIEDO 1

C.N.CIUDAD DE OVIEDO

Nome PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL MVP Vinculado
Ver ALBA MUÑIZ ARANGOALBA MUÑIZ ARANGO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALBA OLAY GONZALEZALBA OLAY GONZALEZ 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANGELA LOPEZ SUAREZANGELA LOPEZ SUAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CELIA FERNANDEZ GARCIACELIA FERNANDEZ GARCIA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CLAUDIA GRANDA BLANCOCLAUDIA GRANDA BLANCO 4 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver ELI BLINOVA CHUMAKELI BLINOVA CHUMAK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JUDIT VINCENCIAJUDIT VINCENCIA 4 8 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LARA GARCIA SANCHEZLARA GARCIA SANCHEZ 6 5 3 2 0 0 0 7 2 0 0 3 0 2 0 0 0 0
Ver LAURA ALVAREZ CORTINALAURA ALVAREZ CORTINA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ver LAURA PEREZ PEREZLAURA PEREZ PEREZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LAURA RODRÍGUEZ RIVERALAURA RODRÍGUEZ RIVERA 5 13 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ver LEA FISCHER BUDAILEA FISCHER BUDAI 5 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ver MARIA FERNANDEZ BAGUESMARIA FERNANDEZ BAGUES 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARTA FERNANDEZ GUDINMARTA FERNANDEZ GUDIN 5 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver OLAYA HURLE FERNANDEZOLAYA HURLE FERNANDEZ 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver RAQUEL PEREZ PEREZRAQUEL PEREZ PEREZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver SARA VEGA GONZÁLEZSARA VEGA GONZÁLEZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver YOOJEE KIMYOOJEE KIM 6 9 7 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 / 18
Ir a de 1 Mostrar

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.