CLUB NATACION PARQUESOL — CLUB WATERPOLO CASTELLAE

Informação

Hora
15:00 GMT+2
Data
Sáb, 01/06/2024
Árbitros
ALVARO ASENSIO RICOR

Parciais

CLU 2 2 1 0
CLU 0 0 0 0

CLUB WATERPOLO CASTELLAE

Gols igualdade:
0%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 PABLO SAIZ SANZPABLO SAIZ SANZ 0 0 0 0 0 0
Ver 2 EDUARDO HERRERO DEL BLANCOEDUARDO HERRERO DEL BLANCO 0 0 0 0 0 0
Ver 3 MATEO ALONSO DE LA FUENTEMATEO ALONSO DE LA FUENTE 0 0 0 0 0 0
Ver 4 LUCAS  RENEDO GARCIALUCAS RENEDO GARCIA 0 0 0 0 1 0
Ver 5 MARIA LOPEZ ARECHAMARIA LOPEZ ARECHA 0 0 0 0 0 0
Ver 6 NICOLAS EXTREMO PRECIADONICOLAS EXTREMO PRECIADO 0 0 0 0 0 0
Ver 7 SAUL VILLALAIN RIOCEREZOSAUL VILLALAIN RIOCEREZO 0 0 0 0 1 0
Ver 8 ALVARO MANSILLA SIGLERALVARO MANSILLA SIGLER 0 0 0 0 1 0
Ver 9 ALEJANDRO CABRERA ALCALDEALEJANDRO CABRERA ALCALDE 0 0 0 0 0 0
Ver 10 CARLA OBREGON PROVEDOCARLA OBREGON PROVEDO 0 0 0 0 0 0
Ver 11 DAVID PEREZ MARTINEZDAVID PEREZ MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 12 NAIA HUERTA PASTORNAIA HUERTA PASTOR 0 0 0 0 0 0
Ver 13 LUCAS ALONSO DE LA FUENTELUCAS ALONSO DE LA FUENTE 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • ISMAEL GOMEZ PASCUAL (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • PABLO DOMINGO MALPICA (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • VICTOR FERNANDEZ PEREZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)

CLUB NATACION PARQUESOL

Gols igualdade:
60%
Gols superioridade:
40%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
66.67%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 IVAN CALVO OCAÑAIVAN CALVO OCAÑA 0 0 0 0 0 0
Ver 2 RODRIGO MALILLOS COGORRORODRIGO MALILLOS COGORRO 0 0 0 0 0 0
Ver 3 GONZALO CARRAMIÑANA HERNANDEZGONZALO CARRAMIÑANA HERNANDEZ 1 0 1 0 0 0
Ver 4 DEREK YASSEL ROJAS MORALESDEREK YASSEL ROJAS MORALES 0 0 0 0 1 0
Ver 5 SERGIO DEL POZO ALONSOSERGIO DEL POZO ALONSO 0 0 0 0 0 0
Ver 6 ANNA GIMENO FERRERANNA GIMENO FERRER 0 0 0 0 0 0
Ver 7 LUCIA DE LA CRUZ ROGEROLUCIA DE LA CRUZ ROGERO 1 0 1 0 0 0
Ver 8 FERNANDO FERNANDEZ GONZALEZFERNANDO FERNANDEZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 9 PABLO CARPINTERO BEJERANOPABLO CARPINTERO BEJERANO 1 1 0 0 1 0
Ver 10 CARMEN HERNANDEZ SANCHEZCARMEN HERNANDEZ SANCHEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 11 RODRIGO GARCIA SANTAMARIARODRIGO GARCIA SANTAMARIA 1 0 1 0 0 0
Ver 12 GUILLERMO REY LOPEZGUILLERMO REY LOPEZ 1 1 0 0 0 0
Ver 13 JAIME DELGADO VITORESJAIME DELGADO VITORES 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • LAURA GOMEZ CORTIJO (Entrenador)
  • IRENE GOMEZ CORTIJO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
  • ALVARO ASENSIO RICOR (Entrenador)
  • JOSÉ ANGEL RENERO ARRIBAS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
  • MARIA AURORA NUÑEZ GONZALEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Pontuação

CLUB WATERPOLO CASTELLAE 0 0 0 0 0 0
CLUB NATACION PARQUESOL 0 1 2 3 4 5

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.