CLUB NATACION PARQUESOL — CLUB WATERPOLO ZAMORA

Información

Hora
13:00 GMT+2
Fecha
Sáb, 01/06/2024
Árbitros
ALVARO ASENSIO RICOR

Parciales

CLU 7 4 6 0
CLU 1 0 0 0

CLUB NATACION PARQUESOL

Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
5.88%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 IVAN CALVO OCAÑAIVAN CALVO OCAÑA 1 0 1 0 0 0
Ver 2 RODRIGO MALILLOS COGORRORODRIGO MALILLOS COGORRO 0 0 0 0 0 0
Ver 3 GONZALO CARRAMIÑANA HERNANDEZGONZALO CARRAMIÑANA HERNANDEZ 5 0 5 0 2 0
Ver 4 DEREK YASSEL ROJAS MORALESDEREK YASSEL ROJAS MORALES 6 0 5 1 0 0
Ver 5 SERGIO DEL POZO ALONSOSERGIO DEL POZO ALONSO 1 0 1 0 0 0
Ver 6 ANNA GIMENO FERRERANNA GIMENO FERRER 0 0 0 0 0 0
Ver 7 LUCIA DE LA CRUZ ROGEROLUCIA DE LA CRUZ ROGERO 1 0 1 0 0 0
Ver 8 ADRIAN REY GOMEZADRIAN REY GOMEZ 1 0 1 0 0 0
Ver 9 PABLO CARPINTERO BEJERANOPABLO CARPINTERO BEJERANO 0 0 0 0 0 0
Ver 10 CARMEN HERNANDEZ SANCHEZCARMEN HERNANDEZ SANCHEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 11 RODRIGO GARCIA SANTAMARIARODRIGO GARCIA SANTAMARIA 0 0 0 0 0 0
Ver 12 GUILLERMO REY LOPEZGUILLERMO REY LOPEZ 2 0 2 0 0 0
Ver 13 JAIME DELGADO VITORESJAIME DELGADO VITORES 0 0 0 0 0 0
Ver FERNANDO FERNANDEZ GONZALEZFERNANDO FERNANDEZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • LAURA GOMEZ CORTIJO (Entrenador)
  • IRENE GOMEZ CORTIJO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
  • ALVARO ASENSIO RICOR (Entrenador)
  • JOSÉ ANGEL RENERO ARRIBAS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
  • MARIA AURORA NUÑEZ GONZALEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

CLUB WATERPOLO ZAMORA

Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 MIGUEL RODRIGUEZ RICOMIGUEL RODRIGUEZ RICO 0 0 0 0 0 0
Ver 2 ALEJANDRO VEGA SANCHEZALEJANDRO VEGA SANCHEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 3 ALONSO MEANA JIMENEZALONSO MEANA JIMENEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 4 DANIELLA BARRIOS APARICIODANIELLA BARRIOS APARICIO 0 0 0 0 0 0
Ver 5 ESTELA GOMEZ TOBALESTELA GOMEZ TOBAL 0 0 0 0 0 0
Ver 6 GABRIEL VICENTE GARRIDOGABRIEL VICENTE GARRIDO 0 0 0 0 0 1
Ver 7 GONZALO MEANA JIMENEZGONZALO MEANA JIMENEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 8 IRIS TURIÑO APARICIOIRIS TURIÑO APARICIO 0 0 0 0 0 0
Ver 9 JUAN ANDRES GOMEZ SOLARTEJUAN ANDRES GOMEZ SOLARTE 0 0 0 0 0 0
Ver 13 DIEGO GONZALEZ FUENTESDIEGO GONZALEZ FUENTES 1 0 1 0 0 0

Entrenador

  • RUBEN VICENTE CORIA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))

Tanteo

CLUB NATACION PARQUESOL 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CLUB WATERPOLO ZAMORA 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.