Estadísticas de Copa de Castilla y León de Verano de Waterpolo Cadete Mixta

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP
1 Ver GONZALO CARRAMIÑANA HERNANDEZ CLUB NATACION PARQUESOL 2 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver DEREK YASSEL ROJAS MORALES CLUB NATACION PARQUESOL 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver GUILLERMO REY LOPEZ CLUB NATACION PARQUESOL 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver LUCIA DE LA CRUZ ROGERO CLUB NATACION PARQUESOL 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver SAUL VILLALAIN RIOCEREZO CLUB WATERPOLO CASTELLAE 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver ALVARO MANSILLA SIGLER CLUB WATERPOLO CASTELLAE 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver DIEGO GONZALEZ FUENTES CLUB WATERPOLO ZAMORA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver PABLO SAIZ SANZ CLUB WATERPOLO CASTELLAE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver ADRIAN REY GOMEZ CLUB NATACION PARQUESOL 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver IVAN CALVO OCAÑA CLUB NATACION PARQUESOL 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver SERGIO DEL POZO ALONSO CLUB NATACION PARQUESOL 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver ALEJANDRO CABRERA ALCALDE CLUB WATERPOLO CASTELLAE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver PABLO CARPINTERO BEJERANO CLUB NATACION PARQUESOL 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver JUAN ANDRES GOMEZ SOLARTE CLUB WATERPOLO ZAMORA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver RODRIGO GARCIA SANTAMARIA CLUB NATACION PARQUESOL 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver LUCAS RENEDO GARCIA CLUB WATERPOLO CASTELLAE 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver GABRIEL VICENTE GARRIDO CLUB WATERPOLO ZAMORA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Ver ALEJANDRO VEGA SANCHEZ CLUB WATERPOLO ZAMORA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 / 18
Ir a de 1 Mostrar

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.