CLUB WATERPOLO ZAMORA — CLUB NATACION PARQUESOL

Información

Hora
11:45 GMT+2
Fecha
Dom, 06/04/2025
Árbitros
IVAN DE PINA CARMONA, Mesa Zamora, VICTOR DE CASTRO LEON

Parciales

CLU 1 2 0 1 0
CLU 0 2 3 2 0

CLUB NATACION PARQUESOL

Goles igualdad:
50%
Goles superioridad:
50%
Goles de penalti:
42.86%
Efectividad en jugadas de superioridad:
22.22%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 IVAN CALVO OCAÑAIVAN CALVO OCAÑA 0 0 0 0 0 0
Ver 2 DANIEL CONCEJO ALONSODANIEL CONCEJO ALONSO 0 0 0 0 1 0
Ver 3 GONZALO CARRAMIÑANA HERNANDEZGONZALO CARRAMIÑANA HERNANDEZ 0 0 0 0 2 0
Ver 4 LEANDRO SANZ GARCÍALEANDRO SANZ GARCÍA 0 0 0 0 0 1
Ver 6 RODRIGO GARCIA SANTAMARIARODRIGO GARCIA SANTAMARIA 0 0 0 0 0 0
Ver 7 DAVID GOMEZ CORTIJODAVID GOMEZ CORTIJO 2 0 0 2 3 0
Ver 8 GUILLERMO REY LOPEZGUILLERMO REY LOPEZ 1 1 0 0 1 0
Ver 9 PABLO CARPINTERO BEJERANOPABLO CARPINTERO BEJERANO 0 0 0 0 1 0
Ver 10 SERGIO DEL POZO ALONSOSERGIO DEL POZO ALONSO 1 0 1 0 0 0
Ver 11 VICTOR SANCHEZ ROMANVICTOR SANCHEZ ROMAN 3 1 1 1 1 0
Ver 12 ADRIAN REY GOMEZADRIAN REY GOMEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 13 PABLO FRANCO HENAOPABLO FRANCO HENAO 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • LAURA GOMEZ CORTIJO (Entrenador)

CLUB WATERPOLO ZAMORA

Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 PABLO ANDRÉS GONZÁLEZPABLO ANDRÉS GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 2 GUILLERMO VEGA SANCHEZGUILLERMO VEGA SANCHEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 3 JULIÁN GARCÍA MOLINAJULIÁN GARCÍA MOLINA 0 0 0 0 0 1
Ver 4 ALVARO BARRIOS APARICIOALVARO BARRIOS APARICIO 1 0 1 0 1 0
Ver 5 LUIS SANTIAGO HERNANDEZLUIS SANTIAGO HERNANDEZ 0 0 0 0 1 1
Ver 6 VICTOR SAMUEL PRIETO JORGEVICTOR SAMUEL PRIETO JORGE 0 0 0 0 1 0
Ver 7 CARLOS BONEL GARCÍACARLOS BONEL GARCÍA 2 0 2 0 2 0
Ver 8 MIGUEL RODRIGUEZ RICOMIGUEL RODRIGUEZ RICO 0 0 0 0 1 0
Ver 9 RAMON SANCHEZ PASCUALRAMON SANCHEZ PASCUAL 0 0 0 0 0 0
Ver 10 ALEJANDRO VEGA SANCHEZALEJANDRO VEGA SANCHEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 11 SERGIO MUÑOZ RODRIGUEZSERGIO MUÑOZ RODRIGUEZ 0 0 0 0 2 0
Ver 12 FRANCISCO JAVIER PEDRERO VAQUEROFRANCISCO JAVIER PEDRERO VAQUERO 1 0 1 0 0 0
Ver 13 CARLOS ANTONIO GARCIA FERNANDEZCARLOS ANTONIO GARCIA FERNANDEZ 0 0 0 0 1 0

Entrenador

  • LUCÍA GAVILANES FUENTES (Entrenador)

Tanteo

CLUB NATACION PARQUESOL 0 0 0 1 2 2 3 4 5 5 6 7
CLUB WATERPOLO ZAMORA 0 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.