Estadísticas de Copa de Castilla y León de Waterpolo Senior Masculina
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver ALVARO MANSILLA SIGLER | CLUB WATERPOLO CASTELLAE B | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver LEANDRO DIAZ PELLITERO | CLUB NATACION PARQUESOL | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver DAVID GOMEZ CORTIJO | CLUB NATACION PARQUESOL | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver ISMAEL MARTÍN DÍEZ | CLUB WATERPOLO CASTELLAE A | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver GUILLERMO PASCUAL MELGOSA | CLUB WATERPOLO CASTELLAE B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver ALVARO BARRIOS APARICIO | CLUB WATERPOLO ZAMORA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver ERIK GIMENO FERRER | CLUB NATACION PARQUESOL | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver DAVID SILIO ALIJO | CLUB WATERPOLO CASTELLAE A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver OSCAR PASTOR MARTIN | CLUB WATERPOLO CASTELLAE B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver GUILLERMO REY LOPEZ | CLUB NATACION PARQUESOL | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver JAIME BARTOLOME SANZ | CLUB WATERPOLO CASTELLAE A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver RODRIGO GÚTIERREZ CASTROVIEJO | CLUB WATERPOLO CASTELLAE B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver DAVID RAYA FERNANDEZ | CLUB WATERPOLO CASTELLAE B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver MARIO PEREZ GARCIA | CLUB WATERPOLO CASTELLAE B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver ALVARO FERNANDEZ DEL VAL | CLUB WATERPOLO CASTELLAE A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver VICTOR SANCHEZ ROMAN | CLUB NATACION PARQUESOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver GONZALO CARRAMIÑANA HERNANDEZ | CLUB NATACION PARQUESOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver MARCOS FUENTES VIGUERA | CLUB WATERPOLO CASTELLAE A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver OSCAR PASCUAL GONZALEZ | CLUB WATERPOLO CASTELLAE A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver FABIO MARTIN ANDRES | CLUB NATACION PARQUESOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver VICTOR ARROYO ORCAJO | CLUB WATERPOLO CASTELLAE A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver LUIGI ROMANO FLORES | CLUB WATERPOLO CASTELLAE A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver ALEJANDRO CABRERA ALCALDE | CLUB WATERPOLO CASTELLAE B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver CARLOS ANTONIO GARCIA FERNANDEZ | CLUB WATERPOLO ZAMORA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver MANUEL MIGUEL RANILLA CAPITAN | CLUB WATERPOLO ZAMORA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver LUCAS RENEDO GARCIA | CLUB WATERPOLO CASTELLAE B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver VICTOR SAMUEL PRIETO JORGE | CLUB WATERPOLO ZAMORA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver LEANDRO SANZ GARCÍA | CLUB NATACION PARQUESOL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver DANIEL CONCEJO ALONSO | CLUB NATACION PARQUESOL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver GUILLERMO VEGA SANCHEZ | CLUB WATERPOLO ZAMORA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver GUILLERMO SANCHEZ HERNANDO | CLUB WATERPOLO CASTELLAE A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver JUAN ARNAEZ SOLIS | CLUB WATERPOLO CASTELLAE B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver SERGIO MUÑOZ RODRIGUEZ | CLUB WATERPOLO ZAMORA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver JAVIER MORALES GONZALEZ | CLUB WATERPOLO ZAMORA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver LUIS SANTIAGO HERNANDEZ | CLUB WATERPOLO ZAMORA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver CHRISTOPHE RUFFIN | CLUB NATACION PARQUESOL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 / 36
Ir a de 1
Mostrar